Anchors with wedge-like surfaces on concrete and brick walls, designed for strong fixation, are made of high-strength metal for resistance to forces.
Designed for one-time use and irreversible, once expanded and fixed, any attempt to remove may damage their structure.
Technical Specifications
Available Sizes
| Size (D) | Length (L) | Max fixture thickness | Min hole depth |
|---|---|---|---|
| 6 | 40 mm | 5 mm | 30 mm |
| 55 mm | 15 mm | 35 mm | |
| 65 mm | 25 mm | 35 mm | |
| 70 mm | 30 mm | 35 mm | |
| 85 mm | 45 mm | 35 mm | |
| 100 mm | 60 mm | 35 mm | |
| 120 mm | 80 mm | 35 mm | |
| 150 mm | 110 mm | 35 mm | |
| 180 mm | 140 mm | 35 mm | |
| 8 | 65 mm | 20 mm | 40 mm |
| 75 mm | 30 mm | 40 mm | |
| 90 mm | 45 mm | 40 mm | |
| 95 mm | 50 mm | 40 mm | |
| 105 mm | 60 mm | 40 mm | |
| 115 mm | 70 mm | 40 mm | |
| 120 mm | 75 mm | 40 mm | |
| 135 mm | 90 mm | 40 mm | |
| 165 mm | 120 mm | 40 mm | |
| 220 mm | 175 mm | 40 mm | |
| 10 | 60 mm | 7 mm | 45 mm |
| 75 mm | 17 mm | 50 mm | |
| 90 mm | 32 mm | 50 mm | |
| 100 mm | 42 mm | 50 mm | |
| 120 mm | 62 mm | 50 mm | |
| 140 mm | 82 mm | 50 mm | |
| 150 mm | 92 mm | 50 mm | |
| 160 mm | 102 mm | 50 mm | |
| 170 mm | 112 mm | 50 mm | |
| 200 mm | 142 mm | 50 mm | |
| 210 mm | 152 mm | 50 mm | |
| 12 | 70 mm | 5 mm | 55 mm |
| 80 mm | 10 mm | 60 mm | |
| 95 mm | 25 mm | 60 mm | |
| 100 mm | 30 mm | 60 mm | |
| 110 mm | 40 mm | 60 mm | |
| 120 mm | 50 mm | 60 mm | |
| 135 mm | 65 mm | 60 mm | |
| 145 mm | 75 mm | 60 mm | |
| 150 mm | 80 mm | 60 mm | |
| 160 mm | 90 mm | 60 mm | |
| 175 mm | 105 mm | 60 mm | |
| 180 mm | 110 mm | 60 mm | |
| 195 mm | 125 mm | 60 mm | |
| 235 mm | 165 mm | 60 mm | |
| 16 | 90 mm | 5 mm | 75 mm |
| 100 mm | 10 mm | 80 mm | |
| 110 mm | 20 mm | 80 mm | |
| 125 mm | 35 mm | 80 mm | |
| 140 mm | 50 mm | 80 mm | |
| 150 mm | 60 mm | 80 mm | |
| 175 mm | 85 mm | 80 mm | |
| 200 mm | 110 mm | 80 mm | |
| 220 mm | 130 mm | 80 mm | |
| 20 | 110 mm | 5 mm | 90 mm |
| 125 mm | 10 mm | 100 mm | |
| 150 mm | 35 mm | 100 mm | |
| 170 mm | 55 mm | 100 mm | |
| 215 mm | 100 mm | 100 mm | |
| 280 mm | 165 mm | 100 mm | |
| 24 | 160 mm | 20 mm | 110 mm |
| 200 mm | 60 mm | 110 mm | |
| 260 mm | 120 mm | 110 mm | |
| 310 mm | 170 mm | 110 mm |
Grip Forever Product Catalog
PDF 16.44 Mb