Với các bên bo tròn giống như một chiếc nồi nông, giúp duy trì bề mặt mượt mà của vật liệu sau khi lắp đặt. Thông thường đi kèm với lôc vít chữ thập và tự cắt ren, loại bỏ việc cần khoan trước và tiết kiệm thời gian và công sức lắp đặt.
Thông số kỹ thuật
Quy cách DIN 7981
| D | DK (max) | K | N(min) |
|---|---|---|---|
| M2,9 | 5,6 | 1,50 - 1,75 | 0,86 |
| M3,5 | 6,9 | 1,85 - 2,10 | 1,06 |
| M3,9 | 7,5 | 2,00 - 2,25 | 1,06 |
| M4,2 | 8,2 | 2,15 - 2,45 | 1,26 |
| M4,8 | 9,5 | 2,50 - 2,80 | 1,26 |
| M5,5 | 10,8 | 2,85 - 3,20 | 1,66 |
| M6,3 | 12,5 | 3,30 - 3,65 | 1,66 |
| D | DK (max) | K | N(min) |
|---|---|---|---|
| #4 | 0,220 | 0,059 - 0,069 | 0,039 |
| #6 | 0,271 | 0,073 - 0,083 | 0,042 |
| #7 | 0,295 | 0,079 - 0,886 | 0,042 |
| #8 | 0,323 | 0,085 - 0,096 | 0,050 |
| #10 | 0,374 | 0,098 - 0,110 | 0,050 |
| #12 | 0,425 | 0,112 - 0,126 | 0,065 |
| #14 | 0,492 | 0,130 - 0,144 | 0,065 |
DIN 7981 Kích thước có sẵn
Đinh vít Danh mục Sản phẩm
PDF 4.23 Mb