Được thiết kế đặc biệt cho các bảng gỗ nhẹ, chẳng hạn như bảng composite nhựa. Chúng có rãnh sâu hơn, cung cấp khả năng khóa tốt. Thiết kế đầu vít cũng khác biệt so với các vít khác, vì nó cùn hơn để giảm khả năng vỡ bảng khi khoan.
Thông số kỹ thuật
Các đo lường
| D | DK (max) | K | Z | P |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 5,9 | 3,2 | 1 | 1,35 |
| M3,5 | 6,9 | 3,6 | 2 | 1,6 |
| M4 | 7,9 | 4,25 | 2 | 1,8 |
| M4,5 | 8,9 | 4,6 | 2 | 2,1 |
| M5 | 9,9 | 5,2 | 2 | 2,2 |
| M6 | 11,9 | 6 | 3 | 2,6 |
Kích thước có sẵn
| M3 | M3,5 | M4 | M4,5 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 16 | 20 | 25 | 25 |
| 16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 |
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 |
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
| 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 40 | 45 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | |
| 80 | 90 | ||||
| 100 | |||||
| 110 |
Đinh vít Danh mục Sản phẩm
PDF 4.23 Mb