مسامير الرأس البيضاوي

مسامير الرأس البيضاوي

DIN 7983
المواصفات الفنية

رأس بيضاوي DIN 7983

 

القياسات

d dk (max) k f z
M2.9 5.20 - 5.50 1.7 0.9 1
M3.5 6.44 - 6.80 2.1 1.2 2
M3.9 7.14 - 7.50 2.3 1.3 2
M4.2 7.74 - 8.10 2.5 1.4 2
M4.8 9.14 - 9.50 3.0 1.5 2
M5.5 10.37 - 10.80 3.4 1.7 3
M6.3 11.97 - 12.40 3.8 2.0 3
الحجم (مم)
M2.9 M3.5 M3.9 M4.2 M4.8 M5.5 M6.3
6.5 9.5 9.5 9.5 9.5 16 19
9.5 13 13 13 13 19 25
13 16 16 16 16 25 32
16 19 19 19 19 32 38
19 25 25 25 25 38 45
      32 32 45 50
        38 50 75

 

 

هل تريد مساعدة في اختيار مسمار قلاوز المناسب؟

تحدث إلى أحد المتخصصين لدينا الذي يمكنه المساعدة


اتصل بنا

Home مسمار قلاوزمسامير الرأس البيضاوي