英文英文英文英文英文英文英文英文英文英文英文英文英文英文英文英文
Monthly Revenue
2025 Monthly Revenue
| January | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
|---|---|---|---|
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 | |
| February | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 | |
| March | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 | |
| April | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 | |
| May | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 | |
| June | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 | |
| July | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 | |
| August | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 | |
| September | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 | |
| October | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 | |
| November | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 | |
| December | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 |
*Footnote text lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
**Footnote text here
**Footnote text here
2024 Monthly Revenue
| January | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
|---|---|---|---|
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 | |
| February | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 | |
| March | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 | |
| April | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 | |
| May | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 | |
| June | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 | |
| July | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 | |
| August | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 | |
| September | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 | |
| October | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 | |
| November | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 | |
| December | Monthly Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | MoM Change |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 1.7 | |
| Accumulated Consolidated Revenue (TWD) | YoY Change | Release Date | |
| 679,922 Thousands | 0.13% | 10/02/2022 |
*Footnote text lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
**Footnote text here
**Footnote text here
2023 Monthly Revenue
2023 Monthly Revenue