中文中文中文中文中文中文中文中文中文中文中文中文中文中文中文中文中文
各年度每月收入
2025年度月收入
| 一月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
|---|---|---|---|
| 129,316 仟元 | 6.40% | -17.39% | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 129,316 仟元 | 6.40% | 10/01/2025 | |
| 二月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
| 91,869 仟元 | 3.11% | -28.96% | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 221,185 仟元 | 5.03% | 10/02/2025 | |
| 三月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
| 155,344 仟元 | 38.01% | 69.09% | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 376,529仟元 | 16.52% | 10/03/2025 | |
| 四月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 1.7 | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 10/02/2022 | |
| 五月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 1.7 | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 10/02/2022 | |
| 六月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 1.7 | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 10/02/2022 | |
| 七月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 1.7 | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 10/02/2022 | |
| 八月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 1.7 | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 10/02/2022 | |
| 九月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 1.7 | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 10/02/2022 | |
| 十月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
| 110,996 仟元 | 4.8% | 1.7 | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 1,124,906 仟元 | -7.54% | 11/10/2025 | |
| 十一月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 1.7 | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 10/02/2022 | |
| 十二月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 1.7 | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 10/02/2022 |
*註記文字:示意用的說明文字,內容為排版範例。
**註記文字於此
**註記文字於此
2024年度月收入
| 一月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
|---|---|---|---|
| 679,922 仟元 | 0.13% | 1.7 | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 10/02/2022 | |
| 二月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 1.7 | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 10/02/2022 | |
| 三月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 1.7 | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 10/02/2022 | |
| 四月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 1.7 | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 10/02/2022 | |
| 五月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 1.7 | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 10/02/2022 | |
| 六月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 1.7 | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 10/02/2022 | |
| 七月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 1.7 | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 10/02/2022 | |
| 八月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 1.7 | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 10/02/2022 | |
| 九月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 1.7 | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 10/02/2022 | |
| 十月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 1.7 | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 10/02/2022 | |
| 十一月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 1.7 | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 10/02/2022 | |
| 十二月 | 當月合併營收 (TWD) | 年增率 | 月增率 |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 1.7 | |
| 累計合併營收 (TWD) | 年增率 | 發布日期 | |
| 679,922 仟元 | 0.13% | 10/02/2022 |
*註記文字:示意用的說明文字,內容為排版範例。
**註記文字於此
**註記文字於此
2023年度月收入
2023 Monthly Revenue